| QTY | 12 | 24 | 72 | 144 | 288 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | $55.20 | $53.39 | $50.50 | $47.87 | $46.20 | $44.38 | |
L 308 in stock | $55.20 | $53.39 | $50.50 | $47.87 | $46.20 | $44.38 | |
XL 327 in stock | $55.20 | $53.39 | $50.50 | $47.87 | $46.20 | $44.38 | |
2XL 435 in stock | $57.51 | $55.61 | $52.62 | $49.89 | $48.16 | $46.27 | |
3XL | $57.51 | $55.61 | $52.62 | $49.89 | $48.16 | $46.27 | |
4XL 46 in stock | $57.51 | $55.61 | $52.62 | $49.89 | $48.16 | $46.27 | |
5XL 25 in stock | $57.51 | $55.61 | $52.62 | $49.89 | $48.16 | $46.27 |
ANSI/ISEA 107 2015 / ANSI/ISEA 107 2020 Type R | Class 3
Fabric dye lot variances may occur and meet luminance factor as stated in the standard.





