| QTY | 12 | 24 | 72 | 144 | 288 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 59 in stock | $50.89 | $50.89 | $50.50 | $50.12 | $49.84 | $49.32 | |
L 490 in stock | $50.89 | $50.89 | $50.50 | $50.12 | $49.84 | $49.32 | |
XL 434 in stock | $50.89 | $50.89 | $50.50 | $50.12 | $49.84 | $49.32 | |
2XL 340 in stock | $53.01 | $53.01 | $52.62 | $52.24 | $51.96 | $51.44 | |
3XL Out of Stock | $53.01 | $53.01 | $52.62 | $52.24 | $51.96 | $51.44 | |
4XL 62 in stock | $53.01 | $53.01 | $52.62 | $52.24 | $51.96 | $51.44 | |
5XL 43 in stock | $53.01 | $53.01 | $52.62 | $52.24 | $51.96 | $51.44 |
ANSI/ISEA 107 2015 / ANSI/ISEA 107 2020 Type R | Class 3
Fabric dye lot variances may occur and meet luminance factor as stated in the standard.





