| QTY | 12 | 24 | 72 | 144 | 288 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 137 in stock | $41.58 | $40.25 | $38.02 | $35.98 | $34.68 | $33.20 | |
L 241 in stock | $41.58 | $40.25 | $38.02 | $35.98 | $34.68 | $33.20 | |
XL 184 in stock | $41.58 | $40.25 | $38.02 | $35.98 | $34.68 | $33.20 | |
2XL | $42.69 | $41.32 | $39.04 | $36.95 | $35.62 | $34.11 | |
3XL 137 in stock | $42.69 | $41.32 | $39.04 | $36.95 | $35.62 | $34.11 | |
4XL 500 in stock | $42.69 | $41.32 | $39.04 | $36.95 | $35.62 | $34.11 | |
5XL | $42.69 | $41.32 | $39.04 | $36.95 | $35.62 | $34.11 |
ANSI/ISEA 107 2015 / ANSI/ISEA 107 2020 Type R | Class 2
Fabric dye lot variances may occur and meet luminance factor as stated in the standard.





